Hamburg entblättert sich. Die Gründe dafür sind typisch herbstlich: stärkere Winde, Schauer und kühle Nachttemperaturen. Deshalb pusten, fegen und saugen mehr als 600 Mitarbeiter*innen der Stadtreinigung Hamburg (SRH) manuell und mit Maschinen die Blätter von den Straßen, von vielen Rad- und Fußwegen und aus Wasserläufen. Bis zu 20.000 Tonnen Laub fallen dabei an. Diese Menge füllt rund 400.000 Standard-Mülltonnen à 120 Liter, die nebeneinandergestellt von Hamburg bis nach Osnabrück reichen.
Wer muss das Laub wo entfernen?
Die SRH entfernt das Laub auf Gehwegen, für deren Reinigung die Anwohner*innen Gebühr bezahlen (rund 3.270 Kilometer Länge), auf rund 7.800 Kilometer Fahrbahnen und auf einem Radwegenetz von rund 230 Kilometern Länge. Anwohner*innen, die keine Gehwegreinigungsgebühren bezahlen und ihren Gehweg deshalb selbst reinigen, müssen auch das Laub auf den Gehwegen auf eigene Kosten entsorgen.
Die mehr als 600 SRH-Mitarbeiter*innen setzen neben Besen und Rechen ein:
- mehr als 230 Elektro-Blasgeräte bei trockener Witterung, am frühen Vormittag und in Wohngebieten
- 40 Blasgeräte mit geräuschreduziertem Kraftstoffmotor bei nassem und schwerem Laub, um die Gefahren auf Wegen so schnell wie möglich zu beseitigen
- rund 100 Klein-Lkw mit Platz für bis zu sechs Personen
- rund 20 mobile Behälter mit Sauggeräten
- rund 40 große Kehrmaschinen mit Saugrüsseln
- mehr als 40 kleine Kehrmaschinen
Der Anteil der tragbaren Elektro-Blasgeräte wird jedes Jahr größer. Kraftstoffbetriebene Blasgeräte wird die SRH ab dem Herbst 2023 gar keine mehr einsetzen.
Erstmalig wird die SRH ein 230 Kilometer langes Netz aus abgesetzten Radwegen (rund 120 Kilometer) und auf Fahrbahnen befindlichen Radstreifen (rund 110 Kilometer) – unabhängig von den Einsatzorten der Laubentsorgung auf Gehwegen und Fahrbahnen – zweimal pro Woche vom Laub befreien.
Was geschieht mit dem Laub?
Das gesammelte Laub geht an Verwertungsbetriebe und wird dort kompostiert.
Wo und wie können Gartenbesitzer*innen und reinigungspflichtige Anlieger das Laub entsorgen?
- Besonders günstig und praktisch ist die grüne Biotonne, die es schon ab 1,69 Euro pro Monat gibt (80 Liter Volumen, 14-tägliche Leerung).
- Gebührenfrei ist für alle Hamburger Privathaushalte die Anlieferung von bis zu einem Kubikmeter Laub auf den zwölf Recyclinghöfen (2. und 3. m³ je 1,00 €).
- Besonders umweltfreundlich ist das Kompostieren von Laub im eigenen Garten. Der Kompost schließt den biologischen Nährstoffkreislauf und verbessert die Bodenqualität nachhaltig. Laubhaufen im Garten sind außerdem für Igel wichtige Winterquartiere (http://www.igelkomitee-hamburg.de).
- Besonders bequem ist die Entsorgung über den Laubsack. In jedem Stadtteil gibt es von Oktober bis Dezember fünf feste Abholtermine, die sich von Stadtteil zu Stadtteil unterscheiden. Die Termine stehen auf der Internetseite der SRH unter der Adresse https://www.stadtreinigung.hamburg. (100 Liter, 1,00 Euro pro Stück auf allen Recyclinghöfen, bei der mobilen Problemstoffsammlung und in vielen Drogeriemärkten (z. B. Budnikowsky)
Das geht gar nicht!
HAMBURG WASSER und die Stadtreinigung Hamburg bitten alle Bürger*innen, ihr Laub keinesfalls auf die Straße zu kehren. Dort verstopft es die Straßenabläufe und es kann zu Überschwemmungen und voll gelaufenen Kellern kommen. Besonders in den Wohngebieten, die nicht von der SRH gereinigt werden, verstopfen die Trummen schnell zwischen den parkenden Autos.
Reinigungsverpflichtete Anwohner*innen, die das Laub am Fahrbahnrand oder in Rinnsteinen ablagern, handeln ordnungswidrig. Dies kann mit einem Verwarnungsgeld von mindestens 30 Euro und Bußgeld von mindestens 60 Euro geahndet werden. Die Reiniger*innen der SRH haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun und können sich nicht um illegal platzierte Laubhaufen kümmern.
Blaue, schwarze oder gelbe mit Laub gefüllte Säcke nimmt die SRH nicht mit, weil für diese Säcke keine Entsorgungsgebühren entrichtet wurden. Die Ablagerung dieser Säcke am Straßenrand ist ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Verwarnungsgeld von mindestens 40 Euro und Bußgeld von mindestens 60 Euro geahndet werden.
Die Sammeltermine für Laubsäcke 2021:
Stadtgebiet | Oktober | November | Dezember |
Allermöhe | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 8.12. |
Alsterdorf | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Altengamme | 20.10. | 3.11., 17.11. | 1.12., 15.12. |
Altona-Altstadt | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Altona-Nord | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Bahrenfeld | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Barmbek-Nord | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Barmbek-Süd | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Bergedorf, westl. Schleusengr. / nördl. Wentorfer Str. | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Bergedorf, östl. Schleusengr. / südl. Wentorfer Str. | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Bergstedt | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Billbrook | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Billstedt, nördl. Glinder Str. | 20.10. | 3.11., 17.11. | 1.12., 15.12. |
Billstedt, südl. Glinder Str. | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 8.12. |
Billwerder | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Blankenese | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Borgfelde | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Bramfeld | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Cranz | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Curslack | 20.10. | 3.11., 17.11. | 1.12., 15.12. |
Dulsberg | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Duvenstedt | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Eidelstedt | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Eilbek | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Eimsbüttel | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Eißendorf | 20.10. | 3.11., 17.11. | 1.12., 15.12. |
Eppendorf | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Farmsen-Berne | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Finkenwerder | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Francop | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Fuhlsbüttel | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Groß Borstel | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Groß Flottbek | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Gut Moor | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Hafencity | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Hamburg-Altstadt | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Hamm-Nord | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Hamm-Mitte | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Hamm-Süd | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Hammerbrook | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Harburg | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Harvestehude | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Hausbruch | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Heimfeld | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 8.12. |
Hoheluft-Ost | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Hoheluft-West | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Hohenfelde | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Horn | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Hummelsbüttel | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Iserbrook | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Jenfeld | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 8.12. |
Kirchwerder | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Langenbek | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Langenhorn | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Lemsahl-Mellingstedt | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Lohbrügge, südl. Lohbrügger Landstr. + Bergedorfer Str. | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Lohbrügge, nördl. Lohbrügger Landstr. + Bergedorfer Str. | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Lokstedt | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Lurup | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Marienthal | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Marmstorf | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Moorburg | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Moorfleet | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 8.12. |
Neuallermöhe | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Neuenfelde | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Neuengamme | 20.10. | 3.11., 17.11. | 1.12., 15.12. |
Neugraben-Fischbek, südl. Cuxhavener Str. | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Neugraben-Fischbek, nördl. Cuxhavener Str. | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Neuland | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Neustadt | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Niendorf | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 8.12. |
Nienstedten | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Ochsenwerder | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Ohlsdorf | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Osdorf | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Othmarschen | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12. |
Ottensen | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Poppenbüttel | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Rahlstedt, westl. Bargteheider Str. / Meiendorfer Str. | 20.10. | 3.11., 17.11. | 1.12., 15.12. |
Rahlstedt, östl. Bargteheider Str. / Meiendorfer Str. | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 8.12. |
Reitbrook | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Rissen | 20.10. | 3.11., 17.11. | 1.12., 15.12. |
Rönneburg | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Rothenburgsort | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Rotherbaum | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Sasel | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Schnelsen | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Sinstorf | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Spadenland | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 8.12. |
St. Georg | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
St. Pauli | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Steilshoop | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Stellingen | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Sternschanze | 11.10., 25.10. | 8.11., 22.11. | 6.12. |
Sülldorf | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Tatenberg | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Tonndorf | 20.10. | 3.11., 17.11. | 1.12., 15.12. |
Uhlenhorst | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Veddel | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Volksdorf | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Wandsbek | 18.10. | 1.11., 15.11., 29.11. | 13.12. |
Wellingsbüttel | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
Wilhelmsburg | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
Wilstorf | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
Winterhude, nördl. Jahnring / Bussestr | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Winterhude, südl. Jahnring / Bussestr. | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Wohldorf-Ohlstedt | 12.10., 26.10. | 9.11., 23.11. | 7.12. |
Foto: Stadtreinigung Hamburg